Flippa 和 Empire Flippers 的替代方案
Empire Flippers 替代方案
用于出售在线业务的 Zinn Digital® 市场与 Empire Flippers 对比:佣金、最低利润和独家销售权,数据来源于 Empire Flippers 自身的卖家页面。

以下所有数据均来自该平台自身公布的定价或卖家页面,并在所示日期进行了核对。费用可能会有所变动;在采用任何数据之前,请访问来源链接。
| StoreFlips | Empire Flippers | |
|---|---|---|
| 上架费 | 无 | 该页面上未注明[1] |
| 售出时的卖家费用 | 15% 标准佣金 | 售价达 66,666 美元以下一律为 10,000 美元,其后至 700,000 美元为 15%,超出部分费率更低[1] |
| 买家费用 | 无 | 该页面上未注明[1] |
| 列出所需的最小值 | 无 | 每年 24,000 美元的净利润和 12 个月的交易记录[1] |
| 当卖家收到付款时 | 在您确认移交后 — 绝不会自动进行 | 该页面上未注明[1] |
来源