Flippa 和 Empire Flippers 的替代方案
Flippa 替代方案
Shopify 店铺和网站的 Zinn Digital® 市场与 Flippa 对比:刊登费、成功费、买家费用和付款,信息源自 Flippa 官方定价页面。

以下所有数据均来自平台自身公布的定价或卖家页面,并在所示日期进行了核实。费用可能会有所变动;在采用任何数据之前,请访问来源链接。
| StoreFlips | Flippa | |
|---|---|---|
| 上架费 | 无 | 每 6 个月 $29($10K 以下)至 $699 不等,具体取决于价格区间和套餐[1] |
| 售出时的卖家费用 | 15% 标准佣金 | 售出时的成功费(页面显示 9% 和 10%)[1] |
| 买家费用 | 无 | 可选的高级订阅(Premium)每月 49 美元;支付处理费率 1%(FlippaPay)或 1.2%(Escrow.com)起[1] |
| 上架最低限制 | 无 | 未注明;套餐起价低于 $10K[1] |
| 向卖家付款时 | 在您确认移交后 — 绝非自动执行 | 通过 FlippaPay 或 Escrow.com[1] |
来源